中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
中信保诚基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 收益与规模
- 规模变动
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

中信保诚基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 22.41 | 82.25 | 36/83 |
基金数量(只) | 10 | 12.11 | 30/83 |
基金经理数量 | 4 | 5.33 | 32/83 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
开放式基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信诚中证信息安全指数分级 165523 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 0.6810 | - | 4.13% | -0.73% | -9.56% | 1.32 | 杨旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
信诚中小盘混合 550009 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.3420 | 1.4720 | 4.11% | -8.21% | -9.51% | 0.45 | 郑伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚新兴产业混合 000209 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.1260 | 1.1260 | 3.78% | -14.63% | -26.36% | 0.15 | 郑伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚中证TMT产业指数分级 165522 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 0.9830 | 1.4110 | 3.69% | -9.28% | -18.86% | 1.91 | 杨旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
信诚中证智能家居指数分级 165524 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 0.6700 | - | 3.24% | -6.82% | -19.81% | 0.50 | 杨旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
信诚中证800医药指数分级 165519 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 0.8950 | 1.5290 | 3.23% | 5.67% | 7.62% | 2.02 | 杨旭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
信诚幸福消费混合 000551 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.5800 | 1.5800 | 3.20% | -16.45% | -16.00% | 0.12 | 张光成 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚四季红 550001 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 0.8547 | 2.4861 | 2.96% | -11.93% | -15.46% | 10.64 | 闾志刚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
信诚周期轮动混合(LOF) 165516 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.7500 | 2.2640 | 2.94% | -11.39% | -12.20% | 4.33 | 张光成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚优胜精选混合 550008 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.2200 | 1.9860 | 2.87% | -13.23% | -8.68% | 19.24 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚精萃成长混合 550002 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 0.6374 | 2.7842 | 2.76% | -11.36% | -6.47% | 22.23 | 王睿 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
信诚鼎利 165528 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 0.8520 | 0.8520 | 2.40% | -9.55% | -19.01% | 2.81 | 殷孝东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚量化阿尔法股票 004716 | 吧 档案 | 股票型 | 08-09 | 0.9690 | 0.9690 | 2.39% | -7.33% | -3.22% | 0.73 | 提云涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚盛世蓝筹混合 550003 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 2.2110 | 3.1100 | 2.31% | -10.99% | -6.31% | 10.66 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚沪深300指数分级 165515 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 0.8080 | 1.4960 | 2.28% | -9.21% | -5.85% | 2.68 | HANYILING | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
信诚新选混合A 001402 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0340 | 1.0340 | 2.28% | -7.35% | -5.22% | 0.44 | 提云涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚新选混合B 002030 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0190 | 1.0190 | 2.21% | -7.53% | -5.47% | 0.53 | 提云涛 | 开放申购 | - | 购买 |
信诚中证500指数分级 165511 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 1.0350 | 1.6920 | 2.17% | -9.45% | -19.04% | 2.58 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
信诚中证800有色指数分级 165520 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 0.9040 | 1.1340 | 2.15% | -15.36% | -31.53% | 1.90 | 杨旭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
信诚深度价值混合(LOF) 165508 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.4910 | 1.4910 | 2.05% | -18.48% | -19.27% | 0.51 | 郑伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚中证800金融指数分级 165521 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 0.8910 | 1.5720 | 1.83% | -11.26% | -10.46% | 7.91 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
信诚新机遇混合(LOF) 165512 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 2.0150 | 2.3890 | 1.82% | -5.97% | -1.58% | 10.96 | 吴昊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
信诚中证基建工程指数LOF 165525 | 吧 档案 | 股票指数 | 08-09 | 0.8830 | - | 1.15% | -10.99% | -25.74% | 0.86 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
信诚新旺混合(LOF)C 165527 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0920 | 1.0920 | 0.92% | -1.89% | 2.54% | 0.68 | 提云涛 | 开放申购 | - | 购买 |
信诚新旺混合(LOF)A 165526 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.1400 | 1.1400 | 0.89% | -1.89% | 2.61% | 0.01 | 提云涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚至瑞灵活配置A 003432 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0732 | 1.0732 | 0.85% | -0.75% | 3.62% | 0.72 | 提云涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚至瑞灵活配置C 003433 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0710 | 1.0710 | 0.84% | -0.80% | 3.52% | 0.34 | 提云涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚新悦回报灵活配置混合B 004154 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0910 | 1.0910 | 0.83% | 0.28% | 4.80% | 2.07 | 杨旭 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚新悦回报灵活配置混合A 004153 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.82% | 0.82% | 5.65% | 0.00 | 杨旭 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
信诚多策略灵活配置混合 165531 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 0.9205 | 0.9290 | 0.77% | -4.31% | -7.53% | 0.82 | 殷孝东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚新泽B 002177 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.76% | -1.68% | 5.61% | 2.15 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚新泽A 001596 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.1000 | 1.1000 | 0.73% | -1.35% | 6.38% | 0.00 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
信诚至利混合A 003234 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0387 | 1.0387 | 0.44% | 0.22% | 1.74% | 0.41 | 王颖 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚至利混合C 003235 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.44% | 0.17% | 1.62% | 0.13 | 王颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚至选混合A 003379 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0410 | 1.0830 | 0.23% | 1.89% | 5.38% | 6.19 | 提云涛 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚至选混合C 003380 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0401 | 1.0811 | 0.22% | 1.83% | 5.26% | 0.00 | 提云涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚新丰A 004518 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% | 3.40% | 6.40% | 0.03 | 杨立春 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
信诚至裕灵活配置混合A 003282 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0574 | 1.0574 | 0.12% | 0.98% | 3.26% | 3.30 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚至裕灵活配置混合C 003283 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 0.9513 | 0.9513 | 0.12% | 0.93% | 3.42% | 0.03 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚新丰B 004519 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% | 3.20% | 5.86% | 0.00 | 杨立春 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚惠盈债券C 003237 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0461 | 1.0461 | 0.02% | 1.45% | 1.55% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚惠盈债券A 003236 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% | 1.49% | 1.66% | 0.61 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚至泰灵活配置混合A 004155 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | -4.15% | -0.09% | 0.05 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚至泰灵活配置混合C 004156 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0784 | 1.0784 | 0.01% | -4.04% | 0.13% | 0.01 | 杨旭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚新双盈分级债券A 000092 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0090 | 1.2110 | 0.00% | 1.76% | 3.54% | 0.15 | 杨立春 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
信诚至诚灵活配置混合A 004157 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | 3.22% | 14.05% | 0.01 | 杨立春 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
信诚至诚灵活配置混合B 004158 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | 2.58% | 11.10% | 0.11 | 杨立春 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚增强债券 165509 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.1100 | 1.5870 | 0.00% | 1.54% | 3.86% | 0.21 | 宋海娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚三得益债券B 550005 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0800 | 1.5470 | 0.00% | 3.05% | 3.35% | 18.50 | 宋海娟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚景瑞债券C 003615 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0589 | 1.0769 | -0.01% | 2.86% | 4.98% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚景瑞债券A 003614 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0607 | 1.0787 | -0.01% | 2.91% | 5.08% | 3.67 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至兴混合A 005977 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | - | - | 2.37 | 闾志刚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚稳鸿A 006011 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 6.5301 | 6.5301 | -0.02% | - | - | 0.60 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至兴混合C 005978 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% | - | - | 1.07 | 闾志刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚至远A 550015 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 0.9836 | 0.9836 | -0.02% | -2.45% | -2.03% | 0.14 | 王国强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚至远C 550016 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.4146 | 1.4146 | -0.02% | -2.25% | 51.94% | 0.23 | 王国强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚稳泰A 004108 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0301 | 1.0817 | -0.03% | 3.76% | 5.97% | 5.08 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚稳泰C 004109 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0303 | 1.0809 | -0.04% | 3.73% | 5.93% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚惠泽 165530 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0232 | 1.0772 | -0.04% | 4.29% | 8.06% | 15.14 | 杨立春 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳鸿C 006012 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0049 | 1.0049 | -0.04% | - | - | 0.01 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚稳丰A 004106 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0481 | 1.0771 | -0.09% | 3.92% | 5.59% | 15.43 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚稳丰C 004107 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0469 | 1.0759 | -0.09% | 3.87% | 5.55% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚三得益债券A 550004 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.1040 | 1.6000 | -0.09% | 3.18% | 3.66% | 3.89 | 宋海娟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚新锐混合B 002046 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% | 0.67% | 1.54% | 0.00 | 杨立春 | 开放申购 | - | 购买 |
中信嘉鑫定期开放债券 005617 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-09 | 1.0403 | 1.0403 | -0.10% | 3.97% | - | 56.06 | 吴胤希 | 开放申购 | - | 购买 |
信诚新双盈分级债券 000091 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 0.9980 | - | -0.10% | 0.80% | 0.29% | 0.15 | 杨立春 | 封闭期 | - | 购买 |
信诚新双盈分级债券B 000093 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 0.9730 | 1.3840 | -0.10% | -2.96% | -5.58% | 0.15 | 杨立春 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
信诚新锐混合A 001415 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 0.9450 | 0.9450 | -0.11% | 0.75% | 1.61% | 0.28 | 杨立春 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
信诚稳利C 003130 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0469 | 1.0469 | -0.11% | 5.48% | 6.07% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚稳益债券A 003287 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0434 | 1.0434 | -0.11% | 4.77% | 5.13% | 15.34 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚稳益债券C 003288 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0419 | 1.0419 | -0.12% | 4.77% | 5.04% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚稳利A 003121 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0403 | 1.0403 | -0.12% | 4.75% | 5.39% | 15.27 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚稳健债券C 003227 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0603 | 1.0693 | -0.12% | 5.11% | 6.45% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚稳健债券A 003226 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0552 | 1.0652 | -0.12% | 4.59% | 5.93% | 10.37 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚双盈债券(LOF) 165517 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 0.7860 | 1.1860 | -0.13% | 3.01% | 3.83% | 22.11 | 杨立春 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚永益一年定开混合C 004172 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0299 | 1.0829 | -0.14% | 4.43% | 7.10% | 0.00 | 提云涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
信诚永益一年定开混合A 004171 | 吧 档案 | 混合型 | 08-09 | 1.0301 | 1.0891 | -0.14% | 4.63% | 7.53% | 30.26 | 提云涛 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
信诚稳瑞债券C 003278 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0504 | 1.0704 | -0.14% | 3.97% | 5.51% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚稳瑞债券A 003277 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0497 | 1.0697 | -0.14% | 3.67% | 5.30% | 20.79 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚稳悦债券C 004103 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0320 | 1.0820 | -0.27% | 4.34% | 5.88% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚稳悦债券A 004102 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0306 | 1.0806 | -0.27% | 4.25% | 5.83% | 5.07 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚稳鑫A 004104 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0281 | 1.0701 | -0.28% | 4.48% | 5.71% | 22.26 | 宋海娟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
信诚稳鑫C 004105 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0279 | 1.0689 | -0.28% | 4.46% | 5.63% | 0.00 | 宋海娟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚优质纯债债券B 550019 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0320 | 1.3510 | -0.29% | 0.78% | 2.47% | 0.15 | 王国强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚优质纯债债券A 550018 | 吧 档案 | 债券型 | 08-09 | 1.0300 | 1.3860 | -0.29% | 0.98% | 2.96% | 1.74 | 王国强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
信诚金砖四国 165510 | 吧 档案 | QDII | 08-08 | 0.7680 | 0.7680 | -0.52% | -4.60% | -4.60% | 0.11 | 刘儒明 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
信诚年年有余A 000360 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-09 | 1.1150 | 1.2420 | -0.54% | -1.33% | -3.30% | 0.96 | 王国强 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
信诚年年有余B 000361 | 吧 档案 | 定开债券 | 08-09 | 1.0930 | 1.2190 | -0.55% | -1.53% | -3.62% | 0.02 | 王国强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
信诚全球商品主题 165513 | 吧 档案 | QDII | 08-08 | 0.4780 | 0.4780 | -2.05% | 12.74% | 14.63% | 0.30 | 李舒禾 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

货币/理财型基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信诚理财7日盈债券B 550013 | 吧 档案 | 理财型 | 08-09 | 1.0961 | 13.2760% | 8.74% | 6.55% | 1.33% | 41.84 | 席行懿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
信诚理财28日盈B 000135 | 吧 档案 | 理财型 | 08-09 | 1.0939 | 6.8660% | 5.43% | 4.85% | 1.15% | 133.34 | 王国强 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
信诚薪金宝货币 000599 | 吧 档案 | 货币型 | 08-09 | 1.0600 | 4.7260% | 4.31% | 4.26% | 1.05% | 390.68 | 席行懿 | 限大额 | - | 购买 |
信诚理财7日盈债券A 550012 | 吧 档案 | 理财型 | 08-09 | 1.0303 | 13.0030% | 8.48% | 6.29% | 1.27% | 0.99 | 席行懿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
信诚理财28日盈A 000134 | 吧 档案 | 理财型 | 08-09 | 1.0207 | 6.5640% | 5.14% | 4.56% | 1.07% | 0.29 | 王国强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
信诚货币B 550011 | 吧 档案 | 货币型 | 08-09 | 0.7275 | 2.9810% | 3.79% | 3.47% | 0.91% | 53.81 | 席行懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚货币A 550010 | 吧 档案 | 货币型 | 08-09 | 0.6610 | 2.7350% | 3.54% | 3.22% | 0.85% | 2.34 | 席行懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚货币E 004849 | 吧 档案 | 货币型 | 08-09 | 0.6604 | 2.7300% | 3.54% | 3.22% | 0.85% | 0.00 | 席行懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
信诚智惠金货币 005020 | 吧 档案 | 货币型 | 08-09 | 0.4997 | 2.0860% | 2.29% | 2.54% | 0.72% | 0.50 | 吴胤希 | 开放申购 | - | 购买 |

场内基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信诚中证信息安全指数分级B 150310 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 0.3320 | - | 19.43% | 0.4300 | -29.52% | 1.32 | 杨旭 |
信诚中证智能家居指数分级B 150312 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 0.3100 | - | 15.67% | 0.4820 | -55.48% | 0.50 | 杨旭 |
信诚中证TMT产业指数分级B 150174 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 0.9600 | 2.0450 | 7.87% | 1.0280 | -7.08% | 1.91 | 杨旭 |
信诚中证800医药指数分级B 150149 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 0.7590 | 1.7890 | 7.81% | 0.7440 | 1.98% | 2.02 | 杨旭 |
信诚沪深300指数分级B 150052 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 0.5920 | 1.4420 | 6.47% | 0.6570 | -10.98% | 2.68 | HANYILING |
信诚中证800有色指数分级B 150151 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 0.7770 | 1.1490 | 5.00% | 1.1190 | -44.02% | 1.90 | 杨旭 |
信诚中证800金融指数分级B 150158 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 0.7510 | 1.8990 | 4.31% | 0.8090 | -7.72% | 7.91 | 杨旭 等 |
信诚中证500指数分级B 150029 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 08-09 | 1.0420 | 1.8980 | 3.58% | 1.0740 | -3.07% | 2.58 | 杨旭 等 |
信诚中证800医药指数分级A 150148 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0310 | 1.2670 | 0.10% | 1.0440 | -1.26% | 2.02 | 杨旭 |
信诚中证800金融指数分级A 150157 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0310 | 1.2470 | 0.10% | 0.9620 | 6.69% | 7.91 | 杨旭 等 |
信诚中证800有色指数分级A 150150 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0310 | 1.2640 | 0.10% | 0.9650 | 6.40% | 1.90 | 杨旭 |
信诚沪深300指数分级A 150051 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0240 | 1.3530 | 0.00% | 0.9560 | 6.64% | 2.68 | HANYILING |
信诚中证500指数分级A 150028 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0240 | 1.4300 | 0.00% | 0.9570 | 6.54% | 2.58 | 杨旭 等 |
信诚中证TMT产业指数分级A 150173 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0060 | 1.1800 | 0.00% | 0.9370 | 6.86% | 1.91 | 杨旭 |
信诚中证信息安全指数分级A 150309 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0300 | - | 0.00% | 1.0000 | 2.91% | 1.32 | 杨旭 |
信诚中证智能家居指数分级A 150311 | 吧 档案 | 固定收益 | 08-09 | 1.0300 | - | 0.00% | 0.9800 | 4.85% | 0.50 | 杨旭 |

- 股票持仓
- 行业配置
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.25% | 436.63 | 25,577.79 | ||
2 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.24% | 6,936.42 | 23,861.27 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.21% | 409.07 | 21,361.38 | ||
4 | 601155 | 新城控股 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 670.45 | 20,763.90 | ||
5 | 002050 | 三花智控 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 1,099.98 | 20,734.63 | ||
6 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.19% | 26.68 | 19,512.72 | ||
7 | 002236 | 大华股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.18% | 813.00 | 18,333.15 | ||
8 | 002024 | 苏宁易购 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.17% | 1,251.99 | 17,628.02 | ||
9 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.17% | 887.41 | 17,056.02 | ||
10 | 600885 | 宏发股份 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.14% | 481.03 | 14,392.47 |
旗下基金新闻
更多- 信诚中证基建工程指数分级:数量化指数投资 03-24
- 那些“劳模”基金经理们 07-31
- 杨旭因工作原因不再管理信诚沪深300指数分级 05-22
- 中信保诚至兴灵活配置增聘杨旭为基金经理 06-28
- 最新开放式基金净值报价 12-26
旗下基金公告
更多- 关于《信诚惠报债券型证券投资基金基金合同》终... 08-09
- 关于《信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金... 08-09
- 信诚惠报债券型证券投资基金清算报告 08-09
- 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金可能发生... 08-09
- 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金清算报... 08-09